Дар ин мақола, мо кӯшиш мекунем, ки фарқият ва муқоисаи равандҳои рехтагариро тавассути ҷадвал муаррифӣ кунем. Мо асосан рехтани қумро ҷорӣ мекунем,рехтани сармоягузорӣ, рехтани қолаби ниҳонӣ, рехтани қолаби доимӣ ва рехтани қолаб. Умедворем, ки онҳо ба шумо ҳангоми интихоби раванди кастинги мувофиқ барои шумо кӯмак мекунандқисмҳои рехтагарии фармоишӣ.
Ададҳо | Рехтани қум | Рехтани қолаби доимӣ | Кастинг | Кастинги сармоягузорӣ | рехтагарии қолаби Shell |
Таҳаммулпазирии андозагирии маъмулӣ, дюйм | ± .010" | ± .010 | ± .001" | ± .010" | ± .005 |
± .030 | ± .050 | ± .015" | ± .020" | ± .015 | |
Хароҷоти нисбӣ дар миқдор | Кам | Кам | Пасттарин | Баландтарин | Миёна баланд |
Арзиши нисбӣ барои шумораи кам | Пасттарин | Баланд | Баландтарин | Миёна | Миёна баланд |
Вазни иҷозатдодашудаи рехтагарӣ | Бемаҳдуд | 100 фунт | 75 фунт | Унсияҳо то 100 фунт. | Shell ozs. Ба 250 фунт. бе-пухта 1/2 фунт - тонна |
Тунуктарин қисмати рехташаванда, дюйм | 1/10" | 1/8" | 1/32" | 1/16" | 1/10" |
Андозаи нисбии сатҳи сатҳи | Аз одилона ба хуб | Хуб | Беҳтарин | Хеле хуб | Шакли хуб |
Осонии нисбии тарҳрезии мураккаби рехтагарӣ | Аз одилона ба хуб | Ярмарка | Хуб | Беҳтарин | Хуб |
Осонии нисбии тағир додани тарҳ дар истеҳсолот | Беҳтарин | Бечора | Бечоратарин | Ярмарка | Ярмарка |
Диапазони хӯлаҳое, ки метавонанд рехта шаванд | номаҳдуд | Пойгоҳи алюминий ва мис афзалтар аст | Пойгоҳи алюминий афзалтар аст | Бемаҳдуд | Бемаҳдуд |
Вақти фиристодан: январ-20-2021